利用統計 www.officesugino.com

統計期間: September 2016
作成日時 01-Oct-2016 01:07 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2016
全ヒット数 22407
全ファイル数 21130
合計 Pages 20259
合計 Visits 1528
全 KBytes数 772653
個別サイト数 548
個別URL数 642
個別リファラー数 126
個別ユーザエージェント数 92
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 31 281
一日あたりのヒット数 746 1678
一日あたりのファイル数 704 1299
一日あたりのページ数 675 1388
Sites per Day 18 54
一日あたりの訪問者数 50 112
一日あたりのKBytes数 25755 336978
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.30% 21130
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 8
Code 302 - Found 1.15% 258
Code 304 - Not Modified 0.87% 196
Code 400 - Bad Request 0.01% 2
Code 401 - Unauthorized 0.01% 3
Code 403 - Forbidden 0.83% 185
Code 404 - Not Found 2.64% 592
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 4
Code 500 - Internal Server Error 0.12% 27
Code 501 - Not Implemented 0.01% 2

Daily usage for September 2016

日ごとの統計 September 2016
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 655 2.92% 633 3.00% 613 3.03% 47 3.08% 35 6.39% 11299 1.46%
2 628 2.80% 609 2.88% 593 2.93% 38 2.49% 32 5.84% 3566 0.46%
3 638 2.85% 618 2.92% 595 2.94% 42 2.75% 32 5.84% 7124 0.92%
4 673 3.00% 653 3.09% 608 3.00% 42 2.75% 37 6.75% 11158 1.44%
5 853 3.81% 816 3.86% 746 3.68% 60 3.93% 41 7.48% 13569 1.76%
6 667 2.98% 642 3.04% 620 3.06% 63 4.12% 48 8.76% 4235 0.55%
7 682 3.04% 655 3.10% 646 3.19% 58 3.80% 40 7.30% 3841 0.50%
8 609 2.72% 597 2.83% 584 2.88% 41 2.68% 30 5.47% 2253 0.29%
9 631 2.82% 615 2.91% 602 2.97% 45 2.95% 35 6.39% 3182 0.41%
10 677 3.02% 654 3.10% 614 3.03% 62 4.06% 50 9.12% 4313 0.56%
11 813 3.63% 766 3.63% 684 3.38% 73 4.78% 54 9.85% 10173 1.32%
12 639 2.85% 618 2.92% 605 2.99% 47 3.08% 38 6.93% 1522 0.20%
13 879 3.92% 845 4.00% 686 3.39% 45 2.95% 34 6.20% 7635 0.99%
14 656 2.93% 636 3.01% 622 3.07% 58 3.80% 45 8.21% 4065 0.53%
15 698 3.12% 679 3.21% 619 3.06% 46 3.01% 41 7.48% 6214 0.80%
16 763 3.41% 659 3.12% 718 3.54% 43 2.81% 30 5.47% 6973 0.90%
17 671 2.99% 623 2.95% 603 2.98% 52 3.40% 47 8.58% 5366 0.69%
18 865 3.86% 795 3.76% 766 3.78% 49 3.21% 46 8.39% 5892 0.76%
19 704 3.14% 663 3.14% 667 3.29% 42 2.75% 31 5.66% 3488 0.45%
20 1678 7.49% 1299 6.15% 1388 6.85% 43 2.81% 33 6.02% 214860 27.81%
21 928 4.14% 827 3.91% 875 4.32% 30 1.96% 31 5.66% 336978 43.61%
22 687 3.07% 670 3.17% 645 3.18% 63 4.12% 45 8.21% 4100 0.53%
23 719 3.21% 694 3.28% 657 3.24% 60 3.93% 43 7.85% 13303 1.72%
24 765 3.41% 733 3.47% 663 3.27% 58 3.80% 39 7.12% 18931 2.45%
25 663 2.96% 653 3.09% 591 2.92% 46 3.01% 23 4.20% 13048 1.69%
26 726 3.24% 704 3.33% 647 3.19% 69 4.52% 47 8.58% 11262 1.46%
27 669 2.99% 662 3.13% 597 2.95% 52 3.40% 32 5.84% 15611 2.02%
28 702 3.13% 685 3.24% 642 3.17% 63 4.12% 27 4.93% 12886 1.67%
29 701 3.13% 687 3.25% 629 3.10% 65 4.25% 32 5.84% 11352 1.47%
30 768 3.43% 740 3.50% 734 3.62% 112 7.33% 40 7.30% 4453 0.58%

Hourly usage for September 2016

時間ごとの統計 September 2016
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 33 1017 4.54% 30 912 4.32% 32 969 4.78% 196 5885 0.76%
1 30 928 4.14% 29 890 4.21% 28 859 4.24% 138 4147 0.54%
2 32 976 4.36% 31 954 4.51% 31 939 4.63% 332 9955 1.29%
3 26 785 3.50% 24 732 3.46% 23 716 3.53% 7692 230755 29.87%
4 11 355 1.58% 8 256 1.21% 7 239 1.18% 3998 119927 15.52%
5 10 328 1.46% 8 261 1.24% 7 235 1.16% 287 8615 1.12%
6 17 510 2.28% 15 460 2.18% 15 456 2.25% 183 5477 0.71%
7 28 867 3.87% 28 854 4.04% 27 837 4.13% 190 5700 0.74%
8 30 926 4.13% 29 889 4.21% 29 883 4.36% 289 8662 1.12%
9 30 916 4.09% 29 899 4.25% 28 867 4.28% 175 5250 0.68%
10 34 1033 4.61% 33 1003 4.75% 30 907 4.48% 554 16608 2.15%
11 29 893 3.99% 29 878 4.16% 28 841 4.15% 143 4294 0.56%
12 31 932 4.16% 29 897 4.25% 29 891 4.40% 207 6220 0.81%
13 30 900 4.02% 29 876 4.15% 28 848 4.19% 241 7221 0.93%
14 31 952 4.25% 30 919 4.35% 28 869 4.29% 397 11916 1.54%
15 37 1114 4.97% 35 1055 4.99% 34 1038 5.12% 258 7742 1.00%
16 35 1078 4.81% 32 972 4.60% 32 972 4.80% 2919 87566 11.33%
17 41 1239 5.53% 36 1102 5.22% 34 1043 5.15% 622 18652 2.41%
18 38 1154 5.15% 36 1101 5.21% 34 1043 5.15% 747 22406 2.90%
19 37 1121 5.00% 35 1065 5.04% 34 1045 5.16% 4156 124691 16.14%
20 36 1103 4.92% 33 1015 4.80% 33 1000 4.94% 343 10288 1.33%
21 40 1223 5.46% 38 1167 5.52% 32 963 4.75% 1040 31201 4.04%
22 29 887 3.96% 28 854 4.04% 28 853 4.21% 199 5956 0.77%
23 39 1170 5.22% 37 1119 5.30% 31 946 4.67% 451 13519 1.75%

トップ 30 of 642 全URL
# Hits KBytes URL
1 14030 62.61% 737 0.10% /~sugino/remoteip.php
2 3071 13.71% 6740 0.87% /
3 1276 5.69% 18439 2.39% /~m-y/wordpress/
4 438 1.95% 326 0.04% /robots.txt
5 419 1.87% 717 0.09% /~m-y/wordpress/wp-login.php
6 337 1.50% 2527 0.33% /~m-y/wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
7 77 0.34% 8337 1.08% /~m-y/wordpress/wp-admin/post.php
8 26 0.12% 1 0.00% /tools/analysis/access.php
9 26 0.12% 2104 0.27% /~m-y/wordpress/wp-admin/
10 25 0.11% 2146 0.28% /~m-y/wordpress/wp-admin/edit.php
11 22 0.10% 163 0.02% /~m-y/syugei.htm
12 17 0.08% 26 0.00% /~m-y/
13 12 0.05% 1269 0.16% /~m-y/wordpress/wp-admin/post-new.php
14 9 0.04% 1 0.00% /~sugino/cgi-bin/eicar.cgi
15 8 0.04% 438050 56.69% /~m-y/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/MVI_6164.mov
16 8 0.04% 6 0.00% /~m-y/wordpress/wp-includes/js/comment-reply.min.js
17 8 0.04% 23 0.00% /~m-y/yoshierink.html
18 7 0.03% 295 0.04% /~m-y/wordpress/wp-admin/load-scripts.php
19 6 0.03% 29 0.00% /~m-y/photos/syugei.html
20 6 0.03% 5847 0.76% /~m-y/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/untitled.bmp
21 5 0.02% 5 0.00% /pc/cgi-bin/counter/count.cgi
22 5 0.02% 3 0.00% /tools/nslookup.php
23 5 0.02% 4 0.00% /~m-y/wordpress/wp-admin/async-upload.php
24 5 0.02% 12 0.00% /~m-y/wordpress/wp-content/themes/twentyeleven/js/html5.js
25 4 0.02% 461 0.06% /webalizer/usage_201506.html
26 4 0.02% 465 0.06% /webalizer/usage_201507.html
27 4 0.02% 791 0.10% /~m-y/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/純主咲.bmp
28 3 0.01% 20 0.00% /books/faq_4.11/
29 3 0.01% 20 0.00% /books/faq_7.0/
30 3 0.01% 22 0.00% /books/faq_9.1/

トップ 10 of 642 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8 0.04% 438050 56.69% /~m-y/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/MVI_6164.mov
2 2 0.01% 74928 9.70% /~m-y/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/MVI_6165.mov
3 1276 5.69% 18439 2.39% /~m-y/wordpress/
4 3 0.01% 10294 1.33% /~m-y/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/羈∵.bmp
5 2 0.01% 9785 1.27% /~m-y/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/30825潟-泣.bmp
6 77 0.34% 8337 1.08% /~m-y/wordpress/wp-admin/post.php
7 1 0.00% 7819 1.01% /~m-y/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/MVI_0006.avi
8 3071 13.71% 6740 0.87% /
9 6 0.03% 5847 0.76% /~m-y/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/untitled.bmp
10 337 1.50% 2527 0.33% /~m-y/wordpress/wp-admin/admin-ajax.php

トップ 10 of 25 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3071 13.71% 729 52.41% /
2 1276 5.69% 497 35.73% /~m-y/wordpress/
3 14030 62.61% 75 5.39% /~sugino/remoteip.php
4 17 0.08% 13 0.93% /~m-y/
5 22 0.10% 12 0.86% /~m-y/syugei.htm
6 337 1.50% 10 0.72% /~m-y/wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
7 26 0.12% 9 0.65% /tools/analysis/access.php
8 9 0.04% 6 0.43% /~sugino/cgi-bin/eicar.cgi
9 1 0.00% 6 0.43% /~sugino/tnote/tnote.cgi
10 4 0.02% 4 0.29% /webalizer/usage_201506.html

トップ 10 of 23 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3071 13.71% 665 48.61% /
2 1276 5.69% 496 36.26% /~m-y/wordpress/
3 14030 62.61% 105 7.68% /~sugino/remoteip.php
4 26 0.12% 17 1.24% /tools/analysis/access.php
5 419 1.87% 17 1.24% /~m-y/wordpress/wp-login.php
6 17 0.08% 9 0.66% /~m-y/
7 22 0.10% 9 0.66% /~m-y/syugei.htm
8 337 1.50% 9 0.66% /~m-y/wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
9 1 0.00% 7 0.51% /~sugino/tnote/tnote.cgi
10 9 0.04% 6 0.44% /~sugino/cgi-bin/eicar.cgi

トップ 30 of 548 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6599 29.45% 6599 31.23% 342 0.04% 31 2.03% p3029-ipbfp1903tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
2 6064 27.06% 6063 28.69% 9543 1.24% 30 1.96% 125.201.21.226
3 3600 16.07% 3600 17.04% 190 0.02% 31 2.03% catv-219-118-128-009.medias.ne.jp
4 2072 9.25% 1482 7.01% 563004 72.87% 27 1.77% pc2a117.ztv.ne.jp
5 194 0.87% 194 0.92% 143 0.02% 2 0.13% i121-112-131-8.s41.a024.ap.plala.or.jp
6 125 0.56% 122 0.58% 10887 1.41% 27 1.77% 66.249.77.12
7 98 0.44% 78 0.37% 2572 0.33% 40 2.62% msnbot-157-55-39-210.search.msn.com
8 88 0.39% 84 0.40% 11213 1.45% 44 2.88% crawl-66-249-79-16.googlebot.com
9 87 0.39% 1 0.00% 20 0.00% 1 0.07% 173.254.236.32
10 82 0.37% 77 0.36% 11847 1.53% 31 2.03% 66.249.77.14
11 76 0.34% 72 0.34% 6088 0.79% 29 1.90% 66.249.77.16
12 74 0.33% 70 0.33% 9489 1.23% 32 2.09% crawl-66-249-79-17.googlebot.com
13 74 0.33% 60 0.28% 1398 0.18% 24 1.57% msnbot-40-77-167-50.search.msn.com
14 71 0.32% 58 0.27% 924 0.12% 22 1.44% Invalid
15 67 0.30% 66 0.31% 3973 0.51% 20 1.31% msnbot-157-55-39-102.search.msn.com
16 61 0.27% 48 0.23% 2424 0.31% 23 1.51% msnbot-207-46-13-58.search.msn.com
17 60 0.27% 59 0.28% 3454 0.45% 32 2.09% crawl-66-249-79-18.googlebot.com
18 58 0.26% 54 0.26% 3448 0.45% 14 0.92% msnbot-157-55-39-64.search.msn.com
19 47 0.21% 35 0.17% 1421 0.18% 21 1.37% msnbot-207-46-13-5.search.msn.com
20 46 0.21% 28 0.13% 862 0.11% 20 1.31% msnbot-157-55-39-243.search.msn.com
21 42 0.19% 42 0.20% 2273 0.29% 8 0.52% msnbot-157-55-39-230.search.msn.com
22 42 0.19% 41 0.19% 4139 0.54% 7 0.46% msnbot-157-55-39-92.search.msn.com
23 41 0.18% 34 0.16% 165 0.02% 13 0.85% hosted-by.leaseweb.com
24 40 0.18% 39 0.18% 1646 0.21% 1 0.07% 122.133.110.116
25 37 0.17% 35 0.17% 2446 0.32% 8 0.52% msnbot-157-55-39-174.search.msn.com
26 36 0.16% 36 0.17% 10954 1.42% 3 0.20% 124-47-72-171.cidr4.kct.ad.jp
27 36 0.16% 32 0.15% 703 0.09% 10 0.65% msnbot-207-46-13-163.search.msn.com
28 35 0.16% 33 0.16% 245 0.03% 19 1.24% 68.180.230.56
29 35 0.16% 34 0.16% 3115 0.40% 4 0.26% msnbot-157-55-39-50.search.msn.com
30 34 0.15% 34 0.16% 2500 0.32% 7 0.46% msnbot-40-77-167-67.search.msn.com

トップ 10 of 548 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2072 9.25% 1482 7.01% 563004 72.87% 27 1.77% pc2a117.ztv.ne.jp
2 82 0.37% 77 0.36% 11847 1.53% 31 2.03% 66.249.77.14
3 88 0.39% 84 0.40% 11213 1.45% 44 2.88% crawl-66-249-79-16.googlebot.com
4 36 0.16% 36 0.17% 10954 1.42% 3 0.20% 124-47-72-171.cidr4.kct.ad.jp
5 125 0.56% 122 0.58% 10887 1.41% 27 1.77% 66.249.77.12
6 6064 27.06% 6063 28.69% 9543 1.24% 30 1.96% 125.201.21.226
7 74 0.33% 70 0.33% 9489 1.23% 32 2.09% crawl-66-249-79-17.googlebot.com
8 30 0.13% 28 0.13% 8430 1.09% 10 0.65% msnbot-40-77-167-85.search.msn.com
9 76 0.34% 72 0.34% 6088 0.79% 29 1.90% 66.249.77.16
10 22 0.10% 21 0.10% 4624 0.60% 5 0.33% crawl-66-249-66-60.googlebot.com

トップ 30 of 126 リファラー
# Hits リファラー
1 19982 89.18% - (Direct Request)
2 296 1.32% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/wp-admin/post-new.php
3 276 1.23% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/wp-admin/post.php?post=2&action=edit
4 193 0.86% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/
5 96 0.43% http://219.119.156.70/
6 80 0.36% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/wp-admin/post.php?post=2&action=edit&message=1
7 76 0.34% http://www.officesugino.com/~m-y/syugei.htm
8 59 0.26% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/wp-admin/
9 58 0.26% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/?page_id=2
10 42 0.19% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/?paged=3
11 37 0.17% http://www.officesugino.com/index.html
12 34 0.15% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/?page_id=2&preview=true&preview_id=2&preview_nonce=82cf456c26
13 26 0.12% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/wp-admin/post.php?post=2300&action=edit&message=1
14 26 0.12% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/wp-admin/upload.php
15 25 0.11% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/wp-admin/post.php?post=2277&action=edit&message=10
16 23 0.10% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/?paged=2
17 22 0.10% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/wp-login.php
18 21 0.09% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/wp-admin/post.php?post=2261&action=edit
19 19 0.08% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/?p=958
20 16 0.07% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/wp-admin/edit.php
21 16 0.07% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/wp-admin/post.php?post=2300&action=edit
22 15 0.07% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/wp-admin/post.php?post=2234&action=edit
23 12 0.05% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/wp-admin/post.php?post=2001&action=edit
24 11 0.05% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/wp-admin/post.php?post=2141&action=edit
25 10 0.04% http://www.officesugino.com/
26 10 0.04% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/?attachment_id=2233
27 9 0.04% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/wp-admin/load-styles.php?c=1&dir=ltr&load=admin-bar,wp-admin,buttons&ver=3.5.1
28 9 0.04% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/wp-admin/post.php?post=2218&action=edit
29 9 0.04% http://www.officesugino.com/~m-y/wordpress/wp-admin/post.php?post=2313&action=edit&message=6
30 9 0.04% https://www.google.co.jp/

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 50.00% 錦鯉動画
2 2 33.33% ネクストレード ごま昆布
3 1 16.67% マカロニリース

トップ 15 of 92 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 10200 45.52% Wget/1.10.2
2 6211 27.72% Wget/1.11.4
3 1376 6.14% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 956 4.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 Safari/537.36
5 690 3.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:10.0) Gecko/20150101 Firefox/47.0 (Chrome)
6 555 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 427 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
8 290 1.29% Googlebot-Image/1.0
9 149 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
10 107 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
11 100 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 61 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 55 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 42 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2486.0 Safari/537.36 Edge/13.105
15 41 0.18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa

Usage by Country for September 2016

トップ 10 of 10 国
# Hits Files KBytes
1 12519 55.87% 11929 56.46% 578233 74.84% Japan
2 7328 32.70% 7035 33.29% 73047 9.45% Unresolved/Unknown
3 2435 10.87% 2111 9.99% 120984 15.66% Commercial (com)
4 51 0.23% 27 0.13% 283 0.04% European Union
5 40 0.18% 0 0.00% 8 0.00% Non-Profit (org)
6 19 0.08% 16 0.08% 76 0.01% Network (net)
7 5 0.02% 3 0.01% 9 0.00% Germany
8 5 0.02% 5 0.02% 7 0.00% United Kingdom
9 4 0.02% 4 0.02% 5 0.00% Seychelles
10 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)


Generated by Webalizer Version 2.21